Ưu điểm của ống UPVC cứng
- Không bị rỉ sét, ăn mòn
- Không độc
- Bền va đập, chịu áp lực cao
- Mặt ngoài và trong ống láng bóng
- Hệ số ma sát nhỏ
- Cách điện tốt
- Vận chuyển dễ, nhẹ
- Lặp đặt đơn giản, nhanh
- Giá thành thấp.
| Các chỉ tiêu Cơ Lý Hóa | Đơn vị | Giá trị thử nghiệm |
| Tỉ trọng | g/cm3 | 1.4 |
| Độ bền kéo | MPa | 45 ÷ 48 |
| Độ bền va đập | % TIR | < 10 |
| Modul đàn hồi | N/mm2 | 2800 ÷ 3400 |
| Độ bền áp suất bên trong ở 200C | - | không bị rò rỉ |
| Khả năng chịu nén ngang | - | không bị vỡ nứt |
| Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc | % | ≤ 5 |
| Chỉ số chảy | g/10 phút | - |
| Chỉ số chảy K | - | 65 ÷ 68 |
| Hệ số giãn nở nhiệt | mm/m0C | 0.08 |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 0C | < 45 |
| Nhiệt độ hóa mềm vicat | 0C | ≥ 79 |
| Điện trở suất bề mặt | Ω | 1013 |
| Điện áp đánh thủng | KV/min | ≥ 10 |
| Độ hấp thụ nước ở 600C trong 5h | g/m2 | < 40 |
| Hàm lượng chì | mg/l | <1.05 |
| Hàm lượng thiếc | mg/l | <0.01 |
| Hàm lượng cadimi | mg/l | <0.005 |
| Hàm lượng thủy ngân | mg/l | <0.001 |
| Độ bền acetone | - | không bị tách lớp |
| Độ bền với dung dịch acid sulfuric | - |
tăng ≤ 0.316g hoặc giảm ≤ 0.013g |
| Độ bền với dung dịch kiềm | - | tốt |





