Tên sản phẩm | Đường kính danh nghĩa (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày thành ống danh nghĩa (mm) | Áp suất danh nghĩa, PN(Bar) | Giá chưa thuế (VNĐ/Mét) | Thanh toán (VNĐ/Mét) |
21 | 16 (1/2) | 21,4 | 1,6 | 15 | 4.500 | 4.950 |
27 | 20 (3/4) | 26,8 | 1,8 | 12 | 6.400 | 7.040 |
34 | 25 (1) | 33,6 | 2,0 | 12 | 9.000 | 9.900 |
42 | 32 (1 1/4) | 42,3 | 2,1 | 9 | 12.000 | 13.200 |
49 | 40 (1 1/2) | 48,3 | 2,4 | 9 | 15.600 | 17.160 |
60 | 50 (2) | 60,3 | 2,0 | 6 | 16.600 | 18.260 |
60 | 51 (2) | 60,3 | 2,8 | 9 | 22.900 | 25.190 |
90 | 80 (3) | 88,9 | 1,7 | 3 | 21.000 | 23.100 |
90 | 80 (3) | 88,9 | 2,9 | 6 | 35.700 | 39.270 |
90 | 80 (3) | 88,9 | 3,8 | 9 | 46.200 | 50.820 |
114 | 100 (4) | 114,3 | 3,2 | 5 | 50.300 | 55.330 |
114 | 100 (4) | 114,3 | 3,8 | 6 | 59.300 | 65.230 |
114 | 100 (4) | 114,3 | 4,9 | 9 | 75.900 | 83.490 |
168 | 150 (6) | 168,3 | 4,3 | 5 | 99.300 | 109.230 |
168 | 150 (6) | 168,3 | 7,3 | 9 | 166.000 | 182.600 |
220 | 200 (8) | 219,1 | 5,1 | 5 | 153.800 | 169.180 |
220 | 200 (8) | 219,1 | 6,6 | 6 | 197.600 | 217.360 |
220 | 200 (8) | 219,1 | 8,7 | 9 | 258.000 | 283.800 |
Đặc điểm kỹ thuật:
- Bền với hoá chất, không bị rỉ sét.
- Khả năng chịu va đập và áp lực lớn.
- Nhẹ chỉ bằng 1/5 trọng lượng thép, vận chuyển dễ dàng.
- Lắp đặt nhanh đơn giản.
- Không độc hại.
- Hệ số ma sát nhỏ.
- Tính cách nhiệt tốt.
- Giá thành hạ.
- PN: Áp suất làm việc ở 200C.
- Chiều dài ống tiêu chuẩn: L= 4m và L= 6m.
- Ống có khớp nối gioăng cao su chỉ có từ ống 114 đến 220.
- Mọi yêu cầu khác vui lòng liên hệ trực tiếp công ty.